Files
DatBrowser/resources/css/app.css
2025-01-30 13:26:48 +01:00

127 lines
3.4 KiB
CSS

@import "./dongle.css";
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
@tailwind variants;
@layer base {
:root {
--background: var(--gray);
--foreground: 0 0% 3.9%;
--card: var(--white);
--card-foreground: var(--foreground);
--popover: 0 0% 100%;
--popover-foreground: 0 0% 3.9%;
--primary: var(--white);
--primary-foreground: var(--white-foreground);
--secondary: var(--green-300);
--secondary-foreground: var(--green-foreground);
--muted: 0 0% 96.1%;
--muted-foreground: 0 0% 45.1%;
--accent: 0 0% 96.1%;
--accent-foreground: 0 0% 9%;
--destructive: 0 84.2% 60.2%;
--destructive-foreground: 0 0% 98%;
--border: 0 0% 89.8%;
--input: 0 0% 89.8%;
--ring: 0 0% 3.9%;
--chart-1: 12 76% 61%;
--chart-2: 173 58% 39%;
--chart-3: 197 37% 24%;
--chart-4: 43 74% 66%;
--chart-5: 27 87% 67%;
--radius: 0.5rem;
/* WHITE */
--white: 180 13% 95%;
--white-50: 180 20% 99%;
--white-100: 180 20% 99%;
--white-200: 180 20% 98%;
--white-300: 180 12.5% 96.9%;
--white-400: 180 12.5% 96.9%;
--white-500: 180 13% 95.5%;
--white-600: 180 12.7% 86.1%;
--white-700: 180 12.8% 73.9%;
--white-800: 180 12.7% 60%;
--white-900: 180 13.2% 42.9%;
--white-950: 180 12.7% 31%;
/* GRAY */
--gray: 195 17% 86%;
--gray-50: 180 20% 99%;
--gray-100: 210 20% 98%;
--gray-200: 195 15.4% 94.9%;
--gray-300: 197.1 17.1% 92%;
--gray-400: 198 17.9% 89%;
--gray-500: 195 17.1% 86.3%;
--gray-600: 192.6 16.8% 77.8%;
--gray-700: 195 17.1% 67.8%;
--gray-800: 195.8 17% 56.1%;
--gray-900: 195.4 16.7% 41%;
--gray-950: 194.4 17.5% 28%;
/* GREEN */
--green: 120 100% 21.2%;
--green-50: 120 100% 92%;
--green-100: 120 100% 82%;
--green-200: 120 100% 48%;
--green-300: 120 100% 41%;
--green-400: 120 100% 33.9%;
--green-500: 120 100% 21.2%;
--green-600: 120 100% 19%;
--green-700: 120 100% 16.1%;
--green-800: 120 100% 12.9%;
--green-900: 120 100% 9%;
--green-950: 120 100% 6.1%;
/* DARK GREEN */
--dark-green: 156 48% 15%;
--dark-green-50: 155 46.2% 94.9%;
--dark-green-100: 153.1 47.5% 88%;
--dark-green-200: 154 48.9% 73.1%;
--dark-green-300: 153.7 48.7% 54.1%;
--dark-green-400: 154.3 48% 40%;
--dark-green-500: 154.3 48.5% 19.8%;
--dark-green-600: 154.3 48.8% 16.9%;
--dark-green-700: 154.3 49.3% 13.9%;
--dark-green-800: 155.2 47.5% 12%;
--dark-green-900: 154.7 46.3% 8%;
--dark-green-950: 154.7 46.3% 8%;
}
/* .dark {
--background: 0 0% 3.9%;
--foreground: 0 0% 98%;
--card: 0 0% 3.9%;
--card-foreground: 0 0% 98%;
--popover: 0 0% 3.9%;
--popover-foreground: 0 0% 98%;
--primary: 0 0% 98%;
--primary-foreground: 0 0% 9%;
--secondary: 0 0% 14.9%;
--secondary-foreground: 0 0% 98%;
--muted: 0 0% 14.9%;
--muted-foreground: 0 0% 63.9%;
--accent: 0 0% 14.9%;
--accent-foreground: 0 0% 98%;
--destructive: 0 62.8% 30.6%;
--destructive-foreground: 0 0% 98%;
--border: 0 0% 14.9%;
--input: 0 0% 14.9%;
--ring: 0 0% 83.1%;
--chart-1: 220 70% 50%;
--chart-2: 160 60% 45%;
--chart-3: 30 80% 55%;
--chart-4: 280 65% 60%;
--chart-5: 340 75% 55%;
} */
}
@layer base {
* {
@apply border-border;
}
body {
@apply bg-background text-foreground;
}
}